诸葛亮根据什么,编写了签诗,巧妙地组成字盘供人卜算?

lier|
595

  根据《易经》三百八四爻,所编写了签诗,巧妙地组成字盘供人卜算。其内容神秘而不可思议,小至个人荣辱,家庭得失,大至战役胜负,邦国荣衰,无不灵验如神。因此名声大震,代代相袭。后,该书被更名为《诸葛神薮》。

  出生年的重量:( 单位:两 )

  1941辛巳:0.6 1942壬午:0.8 1943癸未:0.7 1944甲申:0.5 1945乙酉:1.5

  1946丙戌:0.6 1947丁亥:1.6 1948戊子:1.5 1949己丑:0.7 1950庚寅:0.9

  1951辛卯:1.2 1952壬辰:1.0 1953癸巳:0.7 1954甲午:1.5 1955乙未:0.6

  1956丙申:0.5 1957丁酉:1.4 1958戊戌:1.4 1959己亥:0.9 1960庚子:0.7

  1961辛丑:0.7 1962壬寅:0.9 1963癸卯:1.2 1964甲辰:0.8 1965乙巳:0.7

  1966丙午:1.3 1967丁未:0.5 1968戊申:1.4 1969己酉:0.5 1970庚戌:0.9

  1971辛亥:1.7 1972壬子:0.5 1973癸丑:0.7 1974甲寅:1.2 1975乙卯:0.8

  1976丙辰:0.8 1977丁巳:0.6 1978戊午:1.9 1979己未:0.6 1980庚申:0.8

  1981辛酉:1.6 1982壬戌:1.0 1983癸亥:0.7 1984甲子:1.2 1985乙丑:0.9

  1986丙寅:0.6 1987丁卯:0.7 1988戊辰:1.2 1989己巳:0.5 1990庚午:0.9

  1991辛未:0.8 1992壬申:0.7 1993癸酉:0.8 1994甲戌:1.5 1995乙亥:0.9

  1996丙子:1.6 1997丁丑:0.8 1998戊寅:0.8 1999己卯:1.9 2000庚辰:1.2

  出生月的重量:( 单位:两 )

  一月:0.6 二月:0.7 三月:1.8 四月:0.9

  五月:0.5 六月:1.6 七月:0.9 八月:1.5

  九月:1.8 十月:0.8 冬月:0.9 腊月:0.5

  生日的重量:( 单位:两 )

  初一:0.5 初二:1.0 初三:0.8 初四:1.5 初五:1.6

  初六:1.5 初七:0.8 初八:1.6 初九:0.8 初十:1.6

  十一:0.9 十二:1.7 十三:0.8 十四:1.7 十五:1.0

  十六:0.8 十七:0.9 十八:1.8 十九:0.5 二十:1.5

  廿一:1.0 廿二:0.9 廿三:0.8 廿四:0.9 廿五:1.5

  廿六:1.8 廿七:0.7 廿八:0.8 廿九:1.6 三十:0.6

  出生时辰的重量:( 单位:两 )

  子时:1.6 丑时:0.6 寅时:0.7

  卯时:1.0 辰时:0.9 巳时:1.6

  午时:1.0 未时:0.8 申时:0.8

  酉时:0.9 戌时:0.6 亥时:0.6