日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年1月微型车销量为94960辆,占市场份额5.54%,汽车级别销量排名第4位。
微型车销量走势图 (单位:辆)
2022年1月,微型车销量同比增长47.6%,环比下降20.69%。
最近一年微型车销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2022-01 94960 5.54% 4
2021-12 119728 6.26% 5
2021-11 89539 5.06% 5
2021-10 85156 5.25% 5
2021-09 73261 5.53% 5
2021-08 84149 6.97% 5
2021-07 63950 5.29% 5
2021-06 62894 4.98% 5
2021-05 55551 4.13% 6
2021-04 57042 4.14% 6
2021-03 69923 4.74% 5
2021-02 32555 3.69% 6
2022年1月微型车销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 宏光MINIEV 37025 上汽通用五菱 38.99%
2 QQ冰淇淋 9984 奇瑞新能源 10.51%
3 奔奔E-Star 9852 长安汽车 10.37%
4 小蚂蚁 9412 奇瑞新能源 9.91%
5 零跑T03 6789 零跑汽车 7.15%
6 科莱威CLEVER 5746 上汽集团 6.05%
7 思皓E10X 4509 江汽集团 4.75%
8 欧拉黑猫 3891 长城新能源 4.1%
9 凌宝BOX 3085 吉麦新能源 3.25%
10 宝骏KiWi EV 1327 上汽通用五菱 1.4%
11 雷丁芒果 1071 雷丁 1.13%
12 易至EV3 566 江铃集团新能源 0.6%
13 小虎FEV 565 小虎汽车 0.59%
14 欧拉白猫 318 长城新能源 0.33%
15 奇瑞QQ 230 奇瑞汽车 0.24%
16 北斗星 208 昌河铃木 0.22%
17 五菱NanoEV 190 上汽通用五菱 0.2%
18 华晨新日i03 130 华晨新日 0.14%
19 海马爱尚EV 50 海马汽车 0.05%
20 国机智骏GC1 11 国机智骏 0.01%
21 宝骏E200 3 上汽通用五菱 --
22 宝骏E100 1 上汽通用五菱 --
23 奇瑞QQ3 0 奇瑞汽车 --
24 奔奔 0 长安汽车 --
25 江铃E100B 0 江铃集团新能源 --
26 众泰E200 0 众泰新能源 --
27 江淮iEV6E 0 江淮汽车 --
28 北汽新能源EC 0 北汽新能源 --
29 LITE 0 北汽新能源 --
30 北汽新能源EC3 0 北汽新能源 --
31 尼欧Ⅱ 0 长安汽车 --
32 比亚迪e1 0 比亚迪 --
33 雷丁i3 0 雷丁 --
34 睿行ES30 0 长安凯程 --
35 宝骏E300 0 上汽通用五菱 --
36 北汽EC100 0 北汽昌河 --
37 启能GEV 1 0 新特汽车 --
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。